產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:朱向華
手機(jī):13801504088
電話:86-0519-89896111
傳真:86-0519-89896111
地址:江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)鄭陸(施家巷)工業(yè)園
郵編:213111
網(wǎng)址:bailideziko.com.cn
郵箱:945781410@qq.com
產(chǎn)品中心
食品用二維運(yùn)動(dòng)混合機(jī)
食品用二維運(yùn)動(dòng)混合機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)構(gòu)位于上機(jī)架內(nèi),傳動(dòng)采用擺線針輪減速機(jī)。工作時(shí),減速機(jī)通過(guò)鏈輪、鏈條帶動(dòng)主動(dòng)軸,再通過(guò)驅(qū)動(dòng)輪使料筒旋轉(zhuǎn)。
食品用二維運(yùn)動(dòng)混合機(jī)工作原理:
二維運(yùn)動(dòng)混合機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)構(gòu)位于上機(jī)架內(nèi),傳動(dòng)采用擺線針輪減速機(jī)。工作時(shí),減速機(jī)通過(guò)鏈輪、鏈條帶動(dòng)主動(dòng)軸,再通過(guò)驅(qū)動(dòng)輪使料筒旋轉(zhuǎn)。擺動(dòng)機(jī)構(gòu)位于下機(jī)架內(nèi),傳動(dòng)采用擺線針輪減速機(jī)或蝸輪減速機(jī)。
所有傳動(dòng)零部件及電氣等均采用優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
二維運(yùn)動(dòng)混合機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,故障率低,運(yùn)行穩(wěn)定,操作安全,無(wú)噪音,易清洗,符合GMP要求。
食品用二維運(yùn)動(dòng)混合機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
1、料筒容積:5000L
2、裝料容積:2500L
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 料筒容積(L) | 裝料容積(L) | zui大裝料量(kg/批) | 搖動(dòng),轉(zhuǎn)動(dòng)次數(shù)r/min | 電機(jī)總功率(kw) | 外形尺寸(X×Y×Z×Z)(mm) | 總重量(kg) | 料筒重量(kg) |
EYH-60 | 60 | 36 | 18 | 50 | 0.4 | 700×730×1100×990 | 115 | 15 |
EYH-150 | 150 | 90 | 45 | 37 | 1.15 | 800×1050×1450×1340 | 190 | 50 |
EYH-300 | 3000 | 180 | 90 | 30 | 1.15 | 900×1350×1550×1400 | 340 | 60 |
EYH-600 | 600 | 360 | 180 | 23.6 | 3 | 1170×1640×2050×1910 | 1150 | 140 |
EYH-800 | 800 | 480 | 240 | 19.8 | 3 | 1320×1950×2150×2000 | 1600 | 200 |
EYH-1000A | 1000 | 600 | 300 | 19.8 | 3 | 1300×2980×1890×1766 | 1700 | 240 |
EYH-1500A | 1500 | 900 | 450 | 16.2 | 4.4 | 1500×3195×2150×2008 | 2000 | 320 |
EYH-2000A | 2000 | 1200 | 600 | 16.2 | 7.4 | 1660×3305×2255×2120 | 2600 | 430 |
EYH-3000A | 3000 | 1800 | 900 | 13.8 | 11 | 1860×3860×2570×2420 | 3500 | 620 |
EYH-4000A | 4000 | 2400 | 1200 | 12.8 | 13 | 2010×4100×2755×2550 | 4100 | 700 |
EYH-6000A | 6000 | 3600 | 1800 | 11.2 | 18.5 | 2280×4965×3172×2935 | 6100 | 1100 |
EYH-8000A | 8000 | 4800 | 2400 | 10.4 | 22 | 2500×5200×3655×3200 | 7900 | 1450 |
EYH-10000A | 10000 | 6000 | 3000 | 9 | 30 | 2600×5500×3750×3400 | 9500 | 1650 |
EYH-12000A | 12000 | 7200 | 3600 | 7 | 30 | 3050×4850×4460×4090 | 10000 | 1800 |
EYH-15000A | 15000 | 9000 | 4500 | 6 | 50 | 3100×5600×4700×4200 | 11000 | 2000 |
EYH-20000A | 20000 | 12000 | 6000 | 6 | 60 | 3600×6100×5000×4500 | 12000 | 2500 |
3、裝 料 量:1250kg/批(比重按0.5g/cm3)
4、搖動(dòng)次數(shù):3.5r/min; 擺動(dòng)電機(jī)功率:5.5KW
5、轉(zhuǎn)動(dòng)次數(shù):6.8r/min; 轉(zhuǎn)動(dòng)電機(jī)功率:7.5KW
6、總 重 量:5500Kg